Neuville25
Modérateur : Membres du comité d'administration
-
- Une paire
- Messages : 110
- Inscription : Dimanche 04 Avril 2010 23:36
- Pseudo Winamax : neuville25WI
-
- Une paire
- Messages : 110
- Inscription : Dimanche 04 Avril 2010 23:36
- Pseudo Winamax : neuville25WI
-
- Une paire
- Messages : 110
- Inscription : Dimanche 04 Avril 2010 23:36
- Pseudo Winamax : neuville25WI
-
- Une paire
- Messages : 110
- Inscription : Dimanche 04 Avril 2010 23:36
- Pseudo Winamax : neuville25WI
7eme au TLB annuel (j'y arriverai un jour,j'y arriverai lol)
28 Feb 11 No Limit Hold'em (EUR 112.00) HENL $155 77 3 $1,491
03 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 300.00) HENL $416 45 4 $1,720
05 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 300.00) HENL $419 36 3 $2,094
07 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 300.00) HENL $421 55 5 $1,597
08 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 30.00) HENL $42 545 3 $2,106
09 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 8.00) HENL $11 1586 3 $1,392
22 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 10.00) HENL $14+ 267 2 $1,485
27 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 300.00) HENL $423 152 4 $5,033
28 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 50.00) HENL $70 140 3 $1,105
30 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 50.00) HENL $70 159 1 $2,177
10 Apr 11 Mixed NLH/PLO (EUR 100.00) HEOH $144 117 5 $920
10 Apr 11 No Limit Hold'em (EUR 1.00) HENL $1.44 6897 3 $1,188
28 Feb 11 No Limit Hold'em (EUR 112.00) HENL $155 77 3 $1,491
03 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 300.00) HENL $416 45 4 $1,720
05 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 300.00) HENL $419 36 3 $2,094
07 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 300.00) HENL $421 55 5 $1,597
08 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 30.00) HENL $42 545 3 $2,106
09 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 8.00) HENL $11 1586 3 $1,392
22 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 10.00) HENL $14+ 267 2 $1,485
27 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 300.00) HENL $423 152 4 $5,033
28 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 50.00) HENL $70 140 3 $1,105
30 Mar 11 No Limit Hold'em (EUR 50.00) HENL $70 159 1 $2,177
10 Apr 11 Mixed NLH/PLO (EUR 100.00) HEOH $144 117 5 $920
10 Apr 11 No Limit Hold'em (EUR 1.00) HENL $1.44 6897 3 $1,188
pokerstars
-
- Quinte
- Messages : 1858
- Inscription : Mercredi 08 Août 2007 15:02
- titcoluche
- Quinte
- Messages : 2750
- Inscription : Dimanche 23 Mars 2008 17:08
-
- Une paire
- Messages : 110
- Inscription : Dimanche 04 Avril 2010 23:36
- Pseudo Winamax : neuville25WI
M.Rik a écrit :Questions à Neuville ?
C'est quoi le volume de jeu? session de 19h a 2h a peu pres en fonction de la tournure des tournois
Combien de jours/semaine? 4/5 jours / sem
Combien de tournois/jours? environ 15 a 20/session
Buy-in moyen? tout ce qui depasse les 2500E garanties ( ca va de 3e rebuy a 300 euros max( souvent en sat))
Merci msieur
pokerstars
-
- Quinte
- Messages : 1858
- Inscription : Mercredi 08 Août 2007 15:02
job a écrit :delhuille a écrit :Asfrenchy moi je suis mieux que lui quand il est a plus de 750 partie profit ~2.5k que moi a 750 je suis ...K que lui alors je vais encore mieux faire mdr je plaisante tu c mec shinshin17 sur PS
Incompréhensible
Tape Shishin17 dans sharkscope et compare le nb/roi
Sympa aussi ta courbe simon GL pour la suite
#VeryBadTurn
Revenir vers « Le poker online »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 75 invités