[FOOT] Classement .....
Modérateurs : Forum Pokeralille, Membres du comité d'administration
[FOOT] Classement .....
1 Lille 6 2 2 0 0 6 1 5
2 Nancy 6 2 2 0 0 4 1 3
3 Bordeaux 6 2 2 0 0 3 0 3
4 Lyon 4 2 1 1 0 4 2 2
5 Le Mans 4 2 1 1 0 3 2 1
- Sochaux 4 2 1 1 0 3 2 1
7 Lorient 3 2 1 0 1 3 3 0
- Saint-Etienne 3 2 1 0 1 3 3 0
9 Lens 3 2 1 0 1 1 4 -3
10 Auxerre 2 2 0 2 0 2 2 0
11 Valenciennes 2 2 0 2 0 1 1 0
12 Marseille 1 1 0 1 0 0 0 0
13 Paris-SG 1 2 0 1 1 2 3 -1
- Troyes 1 2 0 1 1 2 3 -1
15 Nice 1 2 0 1 1 1 2 -1
16 Nantes 1 2 0 1 1 2 4 -2
17 Sedan 1 2 0 1 1 1 3 -2
- Toulouse 1 2 0 1 1 1 3 -2
19 Rennes 0 1 0 0 1 1 2 -1
20 Monaco 0 2 0 0 2 1 3 -2
2 Nancy 6 2 2 0 0 4 1 3
3 Bordeaux 6 2 2 0 0 3 0 3
4 Lyon 4 2 1 1 0 4 2 2
5 Le Mans 4 2 1 1 0 3 2 1
- Sochaux 4 2 1 1 0 3 2 1
7 Lorient 3 2 1 0 1 3 3 0
- Saint-Etienne 3 2 1 0 1 3 3 0
9 Lens 3 2 1 0 1 1 4 -3
10 Auxerre 2 2 0 2 0 2 2 0
11 Valenciennes 2 2 0 2 0 1 1 0
12 Marseille 1 1 0 1 0 0 0 0
13 Paris-SG 1 2 0 1 1 2 3 -1
- Troyes 1 2 0 1 1 2 3 -1
15 Nice 1 2 0 1 1 1 2 -1
16 Nantes 1 2 0 1 1 2 4 -2
17 Sedan 1 2 0 1 1 1 3 -2
- Toulouse 1 2 0 1 1 1 3 -2
19 Rennes 0 1 0 0 1 1 2 -1
20 Monaco 0 2 0 0 2 1 3 -2
Dernière édition par FRED le Dimanche 13 Août 2006 21:10, édité 1 fois.
zaton a écrit :tu peux mettre a jour stp
VOILA C FAIT pas besoin d'attendre un mois !!!!
1 Lyon 22 8 7 1 0 20 6 14
2 Marseille 16 7 5 1 1 13 4 9
3 Lille 13 8 4 1 3 13 10 3
4 Lens 13 7 4 1 2 11 8 3
5 Nancy 12 7 3 3 1 7 4 3
6 Toulouse 12 7 3 3 1 9 7 2
7 Le Mans 12 8 3 3 2 12 12 0
8 Bordeaux 12 8 4 0 4 10 12 -2
9 Saint-Etienne 11 7 3 2 2 11 10 1
10 Valenciennes 11 8 3 2 3 9 10 -1
11 Lorient 10 8 2 4 2 9 9 0
12 Auxerre 9 7 2 3 2 9 11 -2
13 Sochaux 9 8 2 3 3 10 13 -3
14 Paris-SG 8 7 2 2 3 8 10 -2
15 Sedan 7 8 1 4 3 9 12 -3
16 Monaco 7 8 2 1 5 8 11 -3
17 Troyes 6 8 1 3 4 7 10 -3
18 Nantes 6 7 1 3 3 7 11 -4
19 Rennes 6 8 1 3 4 5 10 -5
20 Nice 4 8 1 1 6 6 13 -7
zaton a écrit :c' est cool , ce soir on sera deuxieme
Ce type est fou !!!!!
1 Lyon 22
2 Marseille 19
3 Nancy 15
4 Lille 13
5 Lens 13
6 Le Mans 12
7 Auxerre 12
8 Toulouse 12
9 Bordeaux 12
10 Saint-Etienne 11
11 Valenciennes 11
12 Lorient 10
13 Sochaux 9
14 Paris-SG 8
15 Sedan 7
16 Monaco 7
17 Troyes 6
18 Nantes 6
19 Rennes 6
20 Nice 4
--Team Zebi pro freeroll playing--
zaton a écrit :je voulais dire deuxieme club nordiste
faux
le 2e club nordiste c est valencienne!!! une nouvelle fois il ne faut pas melanger le nord et le pas de calais, les torchons et les serviettes...
lens a le merite d etre le 1er club du pas de calais, ca ca doit te faire plaisir
Rufflion Sound - Reggae addict
“whenever I start feeling sad cuz I miss you I remind myself how lucky I am to have someone so special to miss.”
“whenever I start feeling sad cuz I miss you I remind myself how lucky I am to have someone so special to miss.”
Aurel a écrit :zaton a écrit :c' est cool , ce soir on sera deuxieme
Ce type est fou !!!!!
1 Lyon 22
2 Marseille 19
3 Nancy 15
4 Lille 13
5 Lens 13
6 Le Mans 12
7 Auxerre 12
8 Toulouse 12
9 Bordeaux 12
10 Saint-Etienne 11
11 Valenciennes 11
12 Lorient 10
13 Sochaux 9
14 Paris-SG 8
15 Sedan 7
16 Monaco 7
17 Troyes 6
18 Nantes 6
19 Rennes 6
20 Nice 4
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 94 invités